Droits d’inscription annuels à la bibliothèque municipale | Tarifs en € |
Enfant de Savonnières et Métropole jusqu’à 15 ans inclus | 4,00 € |
Adulte de Savonnières et Métropole | 12,00 € |
Enfant hors Métropole | 4,00 € |
Adulte hors Métropole | 18,00 € |
Location de l’Espace Mame | Particulier | Professionnels | Associations |
1 jour | 346,00 € | 502,00 € | GRATUIT |
2 jours (week-end) | 502,00 € | 654,00 € | |
3 jours (vendredi, samedi, dimanche) | 575,00 € | 772,00 € | |
Dépôt de garantie au titre de la clause pénale et des dommages causés aux biens publics | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 250,00 € |
Prêt de matériel | Professionnels et habitants | Associations | |
Table 120 x 80 | 4,40 € | GRATUIT | |
Table 220 x 80 | 7,10 € | ||
Chaise | 1,00 € | ||
Banc | 2,40 € | ||
Stand | 33,10 € | ||
Barrière | 2,30 € |
Cimetière | |
Acquisition ou renouvellement de concession de terrain de 15 ans | 139,00 € |
Acquisition ou renouvellement de concession de terrain de 30 ans | 215,00 € |
Acquisition ou renouvellement de concession de terrain de 50 ans | 356,00 € |
Droit de superposition (dont urne sur tombe) | 78,00 € |
Acquisition ou renouvellement de concession 30 ans colombarium | 1250,00 € |
Acquisition ou renouvellement de concession 30 ans cavurne | 1110,00 € |
Droit d’inhumation (dont urne) | 78,00 € |
Vacations funéraires | 29,00€ |