Se marier ou conclure un PACS
Mariage
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les documents nécessaires pour préparer votre mariage. Merci de les rapporter en mairie dûment complétés au moins un mois avant la date prévue du mariage. Aucun dossier ne devra être envoyé par la Poste ni être déposé dans la boîte aux lettres.
Documents à compléter :
Questionnaire (282ko) – Attestation de l’époux (199ko) – Attestation de l’épouse (199ko) – Liste des témoins (259ko)
Documents d’information :
Documents à fournir (364ko) – Informations sur le droit de la famille (220ko)
PACS
Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes civils de solidarité (PACS) ne sont plus enregistrés au tribunal mais dans votre mairie de résidence.
Documents à compléter :
Convention type (Cerfa n° 15726*02 – pdf 383 Ko)
Déclaration conjointe (Cerfa n° 15725*02 – pdf 406 Ko)
Document d’information :
Fiche d’information (pdf 4.3 Mo)
CNI / Passeports
1- Constituer son dossier
Il est fortement recommandé d’effectuer une PRÉ-DEMANDE EN LIGNE sur https://ants.gouv.fr pour une démarche plus rapide.
OU
Compléter le formulaire CERFA disponible en mairie : à l’encre noire, en lettres capitales (NE PAS LE SIGNER). Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents devront être renseignés.
LISTE DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR
>> Vous la trouverez également :
- En prenant rendez-vous en ligne,
- En effectuant votre pré-demande en ligne,
- À l’accueil de la mairie.
2 – Prendre rendez-vous
UNIQUEMENT en ligne sur la plateforme RDV ONLINE.
Pour modifier ou annuler un rendez-vous, munissez-vous de l’e-mail de confirmation qui vous a été envoyé lors de votre prise de rendez-vous.
3 – Se présenter au rendez-vous
Tout demandeur doit se présenter personnellement, la personne mineure doit être accompagnée du représentant légal (prise d’empreinte digitale à partir de 12 ans).
ATTENTION : en cas de dossier incomplet ou si les photographies fournies ne correspondent pas aux normes ou sont trop anciennes (plus de 6 mois) ou ont déjà été utilisées pour un autre titre, le dossier ne pourra pas être enregistré et un autre rendez-vous devra être fixé.
5 – Le retrait du titre
Vous serez averti lorsque votre titre d’identité sera disponible en mairie.
Le retrait se fait sans rdv aux heures d’ouverture de la maire, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi). Si celui-ci n’est pas retiré dans un délai de 3 mois, il sera détruit automatiquement.
A SAVOIR :
LE DÉLAI D’OBTENTION DES TITRES D’IDENTITÉS (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ) PEUT, SUR CERTAINES PÉRIODES, VARIER DE 4 A 12 SEMAINES. ANTICIPEZ DONC CETTE DÉMARCHE AU MAXIMUM, NOTAMMENT A L’APPROCHE DES CONGÉS D’ÉTÉ.
Question-réponse
Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
Vérifié le 01 août 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Armes | Caractéristiques éventuelles | Catégorie | Régime administratif applicable |
Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | A1 | ||
Arme à feu de poing | + de 21 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de + de 20 cartouches | A1 | |
Arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion annulaire | + de 31 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de +de 30 cartouches ou alimentées par bande | A1 | |
Arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale | + de 11 coups sans recharger, avec chargeur intégré ou amovible de + de 10 cartouches | A1 | |
Arme à feu à canon rayé | Projectile de diamètre de 20 mm ou + sauf si projectiles non métalliques | A1 | |
Arme à feu à canon lisse | Sauf armes classées en catégorie C ou D par arrêté | A1 | |
Arme à feu à répétition automatique | Transformée en arme à feu à répétition semi-automatique | A1 | |
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Longueur réductible à moins de 60 cm avec une crosse | A1 | |
Arme à feu à répétition automatique | Permet le tir en rafale ou par assimilation en augmentant la vitesse de tir | A2 | |
Arme avec rayon laser | A2 | ||
Canon, obusier, mortier, lance-roquettes et lance-grenades, etc. | A2 | ||
Bombe, torpille, mine, missile, grenade, engin incendiaire, etc. | A2 | ||
Arme à feu de poing | + arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 11 coups maximum sans réapprovisionnement | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | B | |
Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | B | |
Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatique | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 60 cm au + | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | A l'apparence d'une arme automatique | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition munie d'un dispositif de rechargement à pompe | Autre que celles classées en catégorie C | B | |
Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | classée en catégorie B par arrêté | B | |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | B | ||
Arme à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance | B | ||
Générateur d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes | B | ||
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 3 munitions au + sans réapprovisionnement | C | |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 11 munitions au + sans réapprovisionnement | C | |
Arme à feu d'épaule à 1 coup par canon | C | ||
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410 Capacité de 5 coups maximum | C | |
Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée dans cette catégorie par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie | C | |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche de 20 joules ou + | C | |
Arme neutralisée | C | ||
Objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, matraque | D | |
Certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes | D | ||
Certaines armes à impulsion électrique de contact | D | ||
Arme historique et de collection | Modèle d'avant 1900, sauf si classé dans une autre catégorie en raison de sa dangerosité | D | |
Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900 Tire uniquement des munitions sans étui métallique La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité | D | |
Arme historique et de collection | Modèle d'après 1900, figurant sur une liste fixée par arrêté | D | |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules | D | |
Arme conçue pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation | Non convertible pour d'autres projectiles | D | |
Matériel de guerre neutralisé | Les matériels d'après 1946 sont listés par arrêté | D |
À noter
ce tableau indique les armes les plus communément utilisées, notamment pour la chasse, le tir sportif, et l'autodéfense.
Le lien vers le site www.service-public.fr est actuellement interrompu. Merci de vous rendre directement sur ce site via votre navigateur.